<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Au coeur du master CST</title>
	<link>http://domus.grenet.fr/icm/icm2011m1cst_15/wp</link>
	<description>Génération Communication</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Nov 2011 20:10:56 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.5" -->

	<item>
		<title>Présentation PowerPoint pour Storify sur un CMS</title>
		<description><![CDATA[Petit aperçu du resssenti de la classe sur l&#8217;utilisation de Twitter :  tout en diapositives, cliquez !]]></description>
		<link>http://domus.grenet.fr/icm/icm2011m1cst_15/wp/?p=959</link>
			</item>
	<item>
		<title>ANIMATION IV</title>
		<description><![CDATA[ANIMATION IV : CHIMIE, ENVIRONNEMENT ET EAU DE JAVEL]]></description>
		<link>http://domus.grenet.fr/icm/icm2011m1cst_15/wp/?p=848</link>
			</item>
	<item>
		<title>ANIMATION III</title>
		<description><![CDATA[ANIMATION III : GÉOPHYSIQUE ET TREMBLEMENT DE TERRE]]></description>
		<link>http://domus.grenet.fr/icm/icm2011m1cst_15/wp/?p=846</link>
			</item>
	<item>
		<title>ANIMATION II</title>
		<description><![CDATA[ANIMATION II : LA MONTAGNE REFUGE]]></description>
		<link>http://domus.grenet.fr/icm/icm2011m1cst_15/wp/?p=843</link>
			</item>
	<item>
		<title>ANIMATION I</title>
		<description><![CDATA[ANIMATION I: LA BIODIVERSITÉ URBAINE]]></description>
		<link>http://domus.grenet.fr/icm/icm2011m1cst_15/wp/?p=839</link>
			</item>
	<item>
		<title>Galerie de l&#8217;animation scientifique</title>
		<description><![CDATA[Bienvenue au Muséum d&#8217;histoire naturelle de Grenoble. Bienvenue chez Les petits débrouillards. Certes nous sommes bien dans une salle de l&#8217;ICM, mais les animations que nous avons réalisées cette année ont été commanditées par ces deux structures phares de la médiation scientifique. Elles ont donc été conçues pour elles, suivant des angles de réflexion qui [...]]]></description>
		<link>http://domus.grenet.fr/icm/icm2011m1cst_15/wp/?p=799</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pêle-mêle&#8230;</title>
		<description><![CDATA[Les images d&#8217;une épopée ordinaire de la vie extraordinaire des petits CST&#8230;]]></description>
		<link>http://domus.grenet.fr/icm/icm2011m1cst_15/wp/?p=775</link>
			</item>
	<item>
		<title>Institutions spécialisées dans la médiation scientifique</title>
		<description><![CDATA[C&#8217;est une présentation des différents organismes qui touchent de près ou de loin (mais surtout de près) toute forme de médiation scientifique : musées scientifiques, parcs à thème, départements universitaires en communication scientifique, CCSTI, parcs naturels, planétariums, etc. Le but est de connaitre un peu mieux ces structures, pour lesquelles vous ferez un exposé : [...]]]></description>
		<link>http://domus.grenet.fr/icm/icm2011m1cst_15/wp/?p=755</link>
			</item>
	<item>
		<title>Méthodologie des SHS</title>
		<description><![CDATA[La méthodologie des sciences humaines et sociales au second semestre n&#8217;est pas dispensée avec les mêmes objectifs que celle du premier : elle n&#8217;est pas vraiment là pour &#171;&#160;appuyer&#160;&#187; le projet tutoré, même si ses contenus et la démarche de recherche qu&#8217;elle sous-tend sont interdisciplinaires. La matière est assez théorique, et nous propose de convoquer [...]]]></description>
		<link>http://domus.grenet.fr/icm/icm2011m1cst_15/wp/?p=748</link>
			</item>
	<item>
		<title>Techniques de production Web</title>
		<description><![CDATA[C&#8217;est grâce aux techniques de publication Web que ce blog est né, donc rendons-lui hommage ! Ici vous vous initierez tout spécifiquement à la création d&#8217;un blog, à sa modération, à la publication de contenus et à la gestion au quotidien de ce type de média. Mais attention, pas n&#8217;importe quel blog : un blog [...]]]></description>
		<link>http://domus.grenet.fr/icm/icm2011m1cst_15/wp/?p=694</link>
			</item>
</channel>
</rss>
